美职联常规赛,华盛顿特区联主场2-2战平纳什维尔。主队两度领先,客队两度扳平,双方各取一分。
华盛顿特区联率先破门,纳什维尔迅速回应。下半场主队再次取得优势,客队仍顽强追平。终场哨响,比分维持2-2。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 华盛顿特区联 | 2 : 2 | 纳什维尔足球俱乐部 |
| 2026-05-10 | 纳什维尔足球俱乐部 | 2 : 2 | 华盛顿特区联 |
| 2025-07-10 | 纳什维尔足球俱乐部 | 5 : 2 | 华盛顿特区联 |
| 2025-06-28 | 华盛顿特区联 | 0 : 1 | 纳什维尔足球俱乐部 |
| 2025-05-18 | 纳什维尔足球俱乐部 | 0 : 0 | 华盛顿特区联 |
| 2025-02-12 | 纳什维尔足球俱乐部 | 4 : 1 | 华盛顿特区联 |
| 2024-10-03 | 纳什维尔足球俱乐部 | 3 : 4 | 华盛顿特区联 |
| 2024-07-13 | 华盛顿特区联 | 2 : 1 | 纳什维尔足球俱乐部 |
美职联常规赛,华盛顿特区联主场2-2战平纳什维尔。主队两度领先,客队两度扳平,双方各取一分。
华盛顿特区联率先破门,纳什维尔迅速回应。下半场主队再次取得优势,客队仍顽强追平。终场哨响,比分维持2-2。