2026年8月15日,阿卡迪米卡主场1-0击败费伦斯。下半场一次快速反击,主队攻入全场唯一进球。费伦斯控球占优,但始终无法突破主队防线。
终场比分1-0,阿卡迪米卡带走三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 阿卡迪米卡 | 1 : 0 | 费伦斯 |
| 2022-02-12 | 阿卡迪米卡 | 1 : 2 | 费伦斯 |
| 2021-09-11 | 费伦斯 | 1 : 0 | 阿卡迪米卡 |
| 2021-02-22 | 费伦斯 | 1 : 0 | 阿卡迪米卡 |
| 2020-09-29 | 阿卡迪米卡 | 0 : 1 | 费伦斯 |
| 2020-02-29 | 费伦斯 | 1 : 0 | 阿卡迪米卡 |
| 2019-09-22 | 阿卡迪米卡 | 1 : 1 | 费伦斯 |
| 2016-11-19 | 费伦斯 | 0 : 0 | 阿卡迪米卡 |
2026年8月15日,阿卡迪米卡主场1-0击败费伦斯。下半场一次快速反击,主队攻入全场唯一进球。费伦斯控球占优,但始终无法突破主队防线。
终场比分1-0,阿卡迪米卡带走三分。